i. Bullhead SKO ruunikonkimo, 142cm | ii. Old Bullheaded Hack |
ie. Replay SKO | |
e. Sorcha GA ruunikko, 138cm | ei. Peadar |
ee. Malina Kilmenhan |
Kouluratsastus, KRJ vaikeustaso , pistettä | |
Esteratsastus, ERJ vaikeustaso , pistettä |
Kouluratsastus 49 sijoitusta | ||||
19.02.2017 | Kievarinkujan suomenhevoset | KRJ | Helppo A | 6/50 |
16.02.2017 | Ruuvalli | KRJ | Helppo A | 2/30 |
15.02.2017 | Ruuvalli | KRJ | Helppo A | 5/30 |
14.02.2017 | Kievarinkujan suomenhevoset | KRJ | Helppo A | 6/50 |
12.02.2017 | Kievarinkujan suomenhevoset | KRJ | Helppo A | 2/50 |
12.02.2017 | Ruuvalli | KRJ | Helppo A | 5/30 |
10.02.2017 | Kievarinkujan suomenhevoset | KRJ | Helppo A | 2/50 |
24.01.2017 | Teilikorpi | KRJ | Helppo B | 6/50 |
23.01.2017 | Teilikorpi | KRJ | Helppo B | 2/50 |
22.01.2017 | Kuuramaan hevostalli | KRJ | Helppo A | 3/30 |
25.12.2016 | Tuulenpesän Kartano | KRJ | Helppo A | 5/30 |
20.12.2016 | Kevolehto | KRJ | Helppo A | 2/30 |
15.12.2016 | Romilly | KRJ | Helppo B | 1/51 |
26.11.2016 | Hiprakka | KRJ | Helppo A | 4/50 |
25.11.2016 | Hiprakka | KRJ | Helppo A | 7/50 |
18.11.2016 | Hiprakka | KRJ | Helppo A | 5/50 |
14.11.2016 | Kuuralehdon hevostila | KRJ | Helppo A | 3/40 |
11.11.2016 | Kuuralehdon hevostila | KRJ | Helppo A | 5/40 |
10.11.2016 | Kuuralehdon hevostila | KRJ | Helppo A | 1/30 |
31.10.2016 | Hukkapuro | KRJ Cup | Helppo A | 25/320 |
15.10.2016 | Bellgrove | KRJ | Helppo A | 4/40 |
15.10.2016 | Bellgrove | KRJ | Helppo A | 6/40 |
11.10.2016 | Hortensia | KRJ | Helppo A | 3/40 |
10.10.2016 | Kilpailukeskus Ginger | KRJ | Helppo A | 2/30 |
08.10.2016 | Bellgrove | KRJ | Helppo A | 4/40 |
07.10.2016 | Kilpailukeskus Ginger | KRJ | Helppo A | 5/30 |
07.10.2016 | Kilpailukeskus Ginger | KRJ | Helppo A | 4/30 |
02.10.2016 | Kilpailukeskus Ginger | KRJ | Helppo A | 5/30 |
02.10.2016 | Kilpailukeskus Ginger | KRJ | Helppo A | 2/30 |
30.09.2016 | Shinevalley | KRJ | Helppo A | 3/27 |
22.09.2016 | Heljävirta | KRJ | Helppo A | 6/40 |
18.09.2016 | Heljävirta | KRJ | Helppo A | 1/40 |
14.09.2016 | Vähäpelto | KRJ | Helppo A | 2/30 |
12.09.2016 | Heljävirta | KRJ | Helppo A | 3/40 |
10.09.2016 | Heljävirta | KRJ | Helppo A | 1/40 |
10.09.2016 | Metsovaara | KRJ | Helppo A | 2/40 |
09.09.2016 | Metsovaara | KRJ | Helppo A | 3/40 |
09.09.2016 | Heljävirta | KRJ | Helppo A | 2/40 |
08.09.2016 | Heljävirta | KRJ | Helppo A | 4/40 |
06.09.2016 | Metsovaara | KRJ | Helppo A | 4/40 |
05.09.2016 | Ros Cirein | KRJ | Helppo A | 5/40 |
04.09.2016 | Ros Cirein | KRJ | Helppo A | 4/40 |
04.09.2016 | Metsovaara | KRJ | Helppo A | 2/40 |
04.09.2016 | Metsovaara | KRJ | Helppo A | 2/40 |
03.09.2016 | Metsovaara | KRJ | Helppo A | 1/40 |
02.09.2016 | Ros Cirein | KRJ | Helppo A | 2/40 |
01.09.2016 | Heljävirta | KRJ | Helppo A | 5/40 |
31.08.2016 | Fiktio | KRJ | Helppo B | 5/40 |
25.08.2016 | Fiktio | KRJ | Helppo B | 6/40 |
Esteratsastus 15 sijoitusta | ||||
28.02.2017 | Colosseum | ERJ | 80cm | 1/43 |
24.02.2017 | Colosseum | ERJ | 90cm | 2/43 |
17.02.2017 | Metsovaara | ERJ | 80cm | 4/40 |
16.01.2017 | Ventos | ERJ | 80cm | 4/30 |
12.01.2017 | Ventos | ERJ | 80cm | 5/30 |
31.12.2016 | Tuulenpesän Kartano | ERJ | 80cm | 2/30 |
31.12.2016 | Tuulenpesän Kartano | ERJ | 80cm | 1/30 |
30.12.2016 | Tuulenpesän Kartano | ERJ | 80cm | 5/30 |
29.12.2016 | Tuulenpesän Kartano | ERJ | 80cm | 3/30 |
27.12.2016 | Tuulenpesän Kartano | ERJ | 80cm | 3/30 |
25.12.2016 | Tuulenpesän Kartano | ERJ | 80cm | 2/30 |
23.12.2016 | Romilly | ERJ | 80cm | 7/50 |
20.12.2016 | Ventos | ERJ | 80cm | 3/29 |
11.12.2016 | Ventos | ERJ | 80cm | 4/29 |
21.10.2016 | Metsovaara | ERJ | 80cm | 4/37 |
Kenttäratsastus 19 sijoitusta | ||||
13.05.2017 | Zemniak Stud | KERJ | harrasteluokka | 2/14 |
26.03.2017 | Stratocaster | KERJ | harrasteluokka | 2/6 |
24.02.2017 | Zemniak Stud | KERJ | harrasteluokka | 1/3 |
23.02.2017 | Zemniak Stud | KERJ | harrasteluokka | 1/3 |
17.02.2017 | Romilly | KERJ | harrasteluokka | 4/25 |
16.02.2017 | Metsovaara | KERJ | harrasteluokka | 3/20 |
01.02.2017 | Romilly | KERJ | harrasteluokka | 4/28 |
09.01.2017 | Mörkövaara | KERJ | aloittelijaluokka | 1/12 |
02.01.2017 | Mörkövaara | KERJ | aloittelijaluokka | 2/12 |
31.12.2016 | Mörkövaara | KERJ | aloittelijaluokka | 2/12 |
25.12.2016 | Mörkövaara | KERJ | aloittelijaluokka | 2/12 |
21.12.2016 | Mörkövaara | KERJ | aloittelijaluokka | 3/12 |
09.12.2016 | Metsovaara | KERJ | harrasteluokka | 2/12 |
28.11.2016 | Hengenvaara | KERJ | harrasteluokka | 1/23 |
21.11.2016 | Hengenvaara | KERJ | harrasteluokka | 2/23 |
11.10.2016 | Metsovaara | KERJ | harrasteluokka | 1/20 |
30.09.2016 | Metsovaara | KERJ | harrasteluokka | 1/25 |
28.09.2016 | Metsovaara | KERJ | harrasteluokka | 2/25 |
27.09.2016 | Metsovaara | KERJ | harrasteluokka | 3/25 |
Tämä on virtuaalihevonen / This is a sim-game horse
Kaiken materiaalin © Swildie 2007-2016, ellei toisin mainita