i. Eldreth Reagan hiirakonkimo, 143cm VVJ-I, Supreme | ii. Eldreth Ronnie | iii. Ranulf of Foxfield |
iie. Síle of Ingtves | ie. Eldreth Murron | iei. Harland Lenox |
iee. Chriech | ||
e. Hapsbury Meren ruunikko, 138cm KTK-II | ei. Evergreen Riverman | eii. |
eie. | ee. Crozz's Fantasy | eei. |
eee. |
Valjakkoajo, VVJ vaikeustaso , pistettä |
Valjakkoajo 51 sijoitusta | ||||
07.11.2016 | Mörkövaara | VVJ | vaativa koulukoe | 3/40 |
06.11.2016 | Mörkövaara | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 1/40 |
03.11.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 2/40 |
02.11.2016 | Mörkövaara | VVJ | vaativa koulukoe | 3/40 |
02.11.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 1/40 |
01.11.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa koulukoe | 5/40 |
27.10.2016 | Breandan | VVJ | vaativa yhdistetty | 6/40 |
27.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 5/50 |
27.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 7/50 |
23.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa koulukoe | 5/50 |
22.10.2016 | Breandan | VVJ | vaativa yhdistetty | 5/40 |
22.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa koulukoe | 1/50 |
21.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 3/50 |
17.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa koulukoe | 7/50 |
16.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa koulukoe | 5/50 |
15.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa koulukoe | 1/50 |
12.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa koulukoe | 4/50 |
09.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 1/45 |
08.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa koulukoe | 1/46 |
03.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 4/45 |
30.09.2016 | Moana Part Breds | VVJ | vaativa yhdistetty | 3/37 |
24.09.2016 | Hengenvaara | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 3/100 |
24.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 3/40 |
23.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 2/40 |
22.09.2016 | Hengenvaara | VVJ | noviisi koulukoe | 8/100 |
21.09.2016 | Hengenvaara | VVJ | noviisi koulukoe | 4/100 |
19.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 2/40 |
19.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 6/40 |
19.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa koulukoe | 6/40 |
18.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa koulukoe | 2/40 |
16.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 6/40 |
15.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa koulukoe | 4/40 |
14.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 5/40 |
14.09.2016 | Hengenvaara | VVJ | noviisi koulukoe | 1/100 |
13.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 4/40 |
13.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 6/40 |
13.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa koulukoe | 2/40 |
11.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaaitva koulukoe | 3/40 |
11.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa koulukoe | 4/40 |
10.09.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa koulukoe | 1/50 |
07.09.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 7/50 |
04.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa koulukoe | 6/40 |
03.09.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa koulukoe | 6/50 |
03.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 1/40 |
31.08.2016 | Virtuaalitalli Dei | VVJ | vaativa yhdistetty pari | 3/20 |
26.08.2016 | Rappadan | VVJ | vaativa yhdistetty | 1/30 |
25.08.2016 | Virtuaalitalli Dei | VVJ | vaativa yhdistetty pari | 1/20 | 24.08.2016 | Virtuaalitalli Dei | VVJ | vaativa yhdistetty pari | 1/20 |
25.05.2013 | Suprant | VVJ | vaativa yhdistetty | 5/43 |
24.05.2013 | Fiktio | VVJ | vaativa yhdistetty pari | 2/34 |
23.05.2013 | Fiktio | VVJ | vaativa yhdistetty pari | 2/34 |
Kouluratsastus 24 sijoitusta | ||||
29.09.2016 | Mörkövaara | KRJ | Helppo A | 5/30 |
26.09.2016 | Mörkövaara | KRJ | Helppo A | 2/30 |
26.09.2016 | Heljävirta | KRJ | Helppo A | 2/40 |
25.09.2016 | Heljävirta | KRJ | Helppo A | 5/40 |
24.09.2016 | Heljävirta | KRJ | Helppo A | 5/40 |
23.09.2016 | Heljävirta | KRJ | Helppo A | 2/40 |
23.09.2016 | Mörkövaara | KRJ | Helppo A | 4/30 |
22.09.2016 | Mörkövaara | KRJ | Helppo A | 3/30 |
21.09.2016 | Mörkövaara | KRJ | Helppo A | 3/30 |
21.09.2016 | Heljävirta | KRJ | Helppo A | 4/40 |
17.09.2016 | Heljävirta | KRJ | Helppo A | 3/40 |
16.09.2016 | Heljävirta | KRJ | Helppo A | 1/40 |
15.09.2016 | Heljävirta | KRJ | Helppo A | 2/40 |
14.09.2016 | Heljävirta | KRJ | Helppo A | 3/40 |
09.09.2016 | Heljävirta | KRJ | Helppo A | 2/40 |
06.09.2016 | Heljävirta | KRJ | Helppo A | 4/40 |
04.09.2016 | Heljävirta | KRJ | Helppo A | 6/40 |
02.09.2016 | Heljävirta | KRJ | Helppo A | 2/40 |
09.09.2016 | Ros Cirein | KRJ | Helppo A | 3/40 |
07.09.2016 | Vähäpelto | KRJ | Helppo A | 5/30 |
07.09.2016 | Vähäpelto | KRJ | Helppo A | 5/30 |
02.09.2016 | Fiktio | KRJ | Helppo B | 3/40 |
31.08.2016 | Fiktio | KRJ | Helppo B | 4/40 |
27.08.2016 | Fiktio | KRJ | Helppo B | 6/40 |
Tämä on virtuaalihevonen / This is a sim-game horse
Kaiken materiaalin © Swildie 2007-2016, ellei toisin mainita