Noontide GB
Ylämaanponitamma, syntynyt 30.03.2015
(3v. 26.09.2015)Väriltään hiirakonkimo, säkäkorkeudeltaan 138 cm
Omistaa
Swildie Highlanders VRL-01417 & VRL-03880, kasvattanut Alice MacVie (evm)
Valjakkopainotteinen, koulutustasoltaan He B / re 80cm / valj. noviisi
KTK-III palkittu 28.02.2017 (pisteet: 17 + 16 + 17 + 16 = 66)
Champion palkittu 17.05.2018
Excellent Highland Pony palkittu 01.07.2018 (pisteet: 6,5 + 4 + 20 + 0 = 30,5)
Supreme Champion In-Hand Show Pony / 09.11.2016
Champion Performance Pony (Riding) / 19.05.2017
Sukutaulu
i. John De Medina
| ii. Machrihanish |
ie. Georgia O'Keeffe |
e. Duchess of Rothesay
| ei. Chadwick Malcolm |
ee. Sorcha of Rothesay |
Jälkeläiset
Kilpailumenestys
Porrastetut kilpailut
Valjakkoajo, VVJ vaikeustaso , pistettä | |
nj:n alaiset näyttelyt
08.04.2018 Stratocaster, irtoSERT (pt. Jannica)
11.03.2018 Gealán, irtoSERT (pt. Sorel)
18.11.2016 Showbury, irtoSERT (pt. Kati)
Valjakkoajo 41 sijoitusta |
12.03.2017 | Hukkapuro | VVJ | noviisi koulukoe | 2/30 |
10.03.2017 | Hukkapuro | VVJ | noviisi koulukoe | 3/30 |
09.03.2017 | Hukkapuro | VVJ | noviisi koulukoe | 4/30 |
08.03.2017 | Teilikorpi | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 2/30 |
07.03.2017 | Hukkapuro | VVJ | noviisi koulukoe | 5/30 |
06.03.2017 | Hukkapuro | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 4/30 |
06.03.2017 | Hukkapuro | VVJ | noviisi koulukoe | 1/30 |
02.03.2017 | Wild Side Cobs | VVJ | noviisi yhdistetty | 5/28 |
26.02.2017 | Huvitus | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 5/40 |
19.02.2017 | Metsovaara | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 2/40 |
19.02.2017 | Teilikorpi | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 5/30 |
18.02.2017 | Teilikorpi | VVJ | noviisi koulukoe | 4/30 |
17.02.2017 | Metsovaara | VVJ | noviisi koulukoe | 5/40 |
16.02.2017 | Teilikorpi | VVJ | noviisi koulukoe | 4/30 |
15.02.2017 | Ventos | VVJ | noviisi koulukoe | 1/30 |
14.02.2017 | Metsovaara | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 5/40 |
13.02.2017 | Ventos | VVJ | noviisi koulukoe | 5/30 |
13.02.2017 | Metsovaara | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 4/40 |
12.02.2017 | Ventos | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 2/30 |
11.02.2017 | Ventos | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 4/30 |
26.01.2017 | Moondance | VVJ | noviisi yhdistetty | 1/28 |
04.01.2017 | Kultahuisku | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 4/35 |
03.01.2017 | Kultahuisku | VVJ | noviisi koulukoe | 1/35 |
25.12.2016 | Swildie Highlanders | VVJ | noviisi koulukoe | 2/32 |
25.12.2016 | Oakhill | VVJ | noviisi koulukoe | 3/30 |
24.12.2016 | Oakhill | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 3/30 |
19.12.2016 | Mörkövaara | VVJ | noviisi koulukoe | 3/22 |
19.12.2016 | Koistila | VVJ | noviisi koulukoe | 3/21 |
18.12.2016 | Mörkövaara | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 4/22 |
17.12.2016 | Koistila | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 3/21 |
14.12.2016 | Mörkövaara | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 1/22 |
13.12.2016 | Koistila | VVJ | noviisi koulukoe | 4/21 |
08.12.2016 | Swildie Highlanders | VVJ | noviisi maratonkoe | 3/17 |
07.12.2016 | Swildie Highlanders | VVJ | noviisi maratonkoe | 3/17 |
07.12.2016 | Wyat Shetlands | VVJ | noviisi yhdistetty | 4/32 |
01.12.2016 | Wyat Shetlands | VVJ | noviisi yhdistetty | 2/32 |
29.11.2016 | Oakhill | VVJ | noviisi koulukoe | 4/30 |
18.11.2016 | Rappadan | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 1/23 |
18.11.2016 | Rappadan | VVJ | noviisi koulukoe | 1/23 |
15.11.2016 | Rappadan | VVJ | noviisi koulukoe | 4/23 |
11.11.2016 | Yentel Ponies | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 7/50 |
Tämä on virtuaalihevonen / This is a sim-game horse
Kaiken materiaalin © Swildie 2007-2016, ellei toisin mainita