i. CremeCaramell's Wind Prince hiirakko, 147cm | ii. Smallest Wind | iii. Hurrigane |
iie. Small Lady | ie. Lilyaan Rosemari | iei. Quick Step |
iee. Rose Marien | ||
e. Muirne of Cornwall kimo, 142cm YLA3 | ei. Gawin of Eamigh | eii. Payton of Logan |
eie. Gaira of Eamigh | ee. Moira of Innes | eei. Indirect |
eee. Molly of Rosenwood |
Valjakkoajo, VVJ vaikeustaso , pistettä |
Valjakkoajo 48 sijoitusta | ||||
09.11.2016 | Mörkövaara | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 2/40 |
09.11.2016 | Mörkövaara | VVJ | noviisi koulukoe | 1/40 |
07.11.2016 | Mörkövaara | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 3/40 |
04.11.2016 | Mörkövaara | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 3/40 |
30.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa koulukoe | 7/50 |
28.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa koulukoe | 6/50 |
27.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa koulukoe | 7/50 |
26.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa koulukoe | 3/50 |
24.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa koulukoe | 3/50 |
23.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 7/50 |
17.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 6/50 |
17.10.2016 | Breandan | VVJ | noviisi yhdistetty | 6/40 |
16.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 3/50 |
15.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa koulukoe | 1/50 |
14.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa koulukoe | 3/50 |
12.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa koulukoe | 3/50 |
11.10.2016 | Breandan | VVJ | noviisi yhdistetty | 5/40 |
07.10.2016 | Iowa | VVJ | vaativa koulukoe | 2/30 |
07.10.2016 | Puzzle Rebellion | VVJ | vaativa yhdistetty | 5/30 |
04.10.2016 | Iowa | VVJ | vaativa koulukoe | 1/30 |
04.10.2016 | Puzzle Rebellion | VVJ | vaativa yhdistetty | 2/30 |
03.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 1/45 |
03.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa koulukoe | 2/46 |
01.10.2016 | Iowa | VVJ | vaativa koulukoe | 2/30 |
25.09.2016 | Hengenvaara | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 10/100 |
25.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa koulukoe | 2/40 |
21.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 4/40 |
19.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 4/40 |
18.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 5/40 |
17.09.2016 | Shinevalley | VVJ | vaativa koulukoe | 1/38 |
14.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa koulukoe | 3/40 |
12.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 2/40 |
12.09.2016 | Hengenvaara | VVJ | noviisi koulukoe | 2/100 |
10.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa koulukoe | 5/40 |
08.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 5/40 |
04.09.2016 | Moana Part Breds | VVJ | vaativa yhdistetty | 2/37 |
03.09.2016 | Moana Part Breds | VVJ | vaativa yhdistetty | 3/37 |
03.09.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa koulukoe | 3/50 |
02.09.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 6/50 |
01.09.2016 | Virtuaalitalli Dei | VVJ | noviisi yhdistetty pari | 2/22 |
24.08.2016 | Virtuaalitalli Dei | VVJ | noviisi yhdistetty pari | 4/22 |
28.05.2013 | Suprant | VVJ | vaativa yhdistetty | 2/43 |
25.05.2013 | Suprant | VVJ | vaativa yhdistetty | 4/43 |
20.05.2013 | Suprant | VVJ | vaativa yhdistetty | 3/43 |
14.05.2013 | Rebellion | VVJ | vaativa yhdistetty | 2/30 |
24.05.2013 | Fiktio | VVJ | vaativa yhdistetty pari | 2/34 |
23.05.2013 | Fiktio | VVJ | vaativa yhdistetty pari | 2/34 |
28.08.2010 | Remukylä | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 2/41 |
Kouluratsastus 20 sijoitusta | ||||
20.02.2017 | Kievarinkujan suomenhevoset | KRJ | Helppo B | 7/50 |
19.02.2017 | Kievarinkujan suomenhevoset | KRJ | Helppo B | 4/50 |
15.02.2017 | Kievarinkujan suomenhevoset | KRJ | Helppo B | 6/50 |
13.02.2017 | Kievarinkujan suomenhevoset | KRJ | Helppo B | 2/50 |
08.10.2016 | Rappadan | KRJ | Helppo B | 2/40 |
04.10.2016 | Rappadan | KRJ | Helppo B | 1/40 |
04.10.2016 | Rappadan | KRJ | Helppo B | 6/40 |
01.10.2016 | Rappadan | KRJ | Helppo B | 5/40 |
18.09.2016 | Escorant Trakehners | KRJ | Helppo B | 6/40 |
17.09.2016 | Escorant Trakehners | KRJ | Helppo B | 2/40 |
12.09.2016 | Escorant Trakehners | KRJ | Helppo B | 2/40 |
09.09.2016 | Fiktio | KRJ | Helppo C | 4/39 |
09.09.2016 | Metsovaara | KRJ | Helppo B | 4/40 |
08.09.2016 | Metsovaara | KRJ | Helppo B | 2/40 |
07.09.2016 | Metsovaara | KRJ | Helppo B | 5/40 |
06.09.2016 | Metsovaara | KRJ | Helppo B | 5/40 |
03.09.2016 | Metsovaara | KRJ | Helppo B | 5/40 |
01.09.2016 | Metsovaara | KRJ | Helppo B | 1/40 |
19.05.2013 | Sinnesro | KRJ | Helppo B | 3/30 |
08.08.2013 | Mewian Welsh | KRJ | Helppo B | 5/40 |
Esteratsastus 2 sijoitusta | ||||
14.08.2013 | Marike | ERJ | 70cm | 4/50 |
08.08.2013 | Marike | ERJ | 70cm | 3/50 |
Tämä on virtuaalihevonen / This is a sim-game horse
Kaiken materiaalin © Swildie 2007-2016, ellei toisin mainita