i. Seymour of Sudeley | ii. Dukes Somerset |
ie. Elizabeth of Fotheringhay | |
e. Eldreth Jane | ei. Eldreth Edward |
ee. Rosebury Anne |
Valjakkoajo, VVJ vaikeustaso , pistettä |
Valjakkoajo 45 sijoitusta | ||||
18.03.2017 | Iowa | VVJ | vaativa koulukoe pari | 4/30 |
17.03.2017 | Iowa | VVJ | vaativa koulukoe pari | 4/30 |
10.03.2017 | Iowa | VVJ | vaativa koulukoe pari | 5/30 |
10.03.2017 | Iowa | VVJ | vaativa koulukoe pari | 4/30 |
10.03.2017 | Fiktio | VVJ | vaikea yhdistetty | 1/8 |
09.03.2017 | Fiktio | VVJ | vaikea yhdistetty | 1/8 |
07.03.2017 | Fiktio | VVJ | vaikea yhdistetty | 2/8 |
04.03.2017 | Fiktio | VVJ | vaikea yhdistetty | 2/8 |
03.03.2017 | Fiktio | VVJ | vaikea yhdistetty | 1/8 |
02.03.2017 | Fiktio | VVJ | vaikea yhdistetty | 1/8 |
02.03.2017 | Iowa | VVJ | vaativa koulukoe pari | 2/30 |
22.02.2017 | Ventos | VVJ | vaativa koulukoe | 2/29 |
18.02.2017 | Metsovaara | VVJ | vaikea koulukoe | 4/19 |
16.02.2017 | Metsovaara | VVJ | vaikea koulukoe | 4/19 |
14.02.2017 | Metsovaara | VVJ | vaikea koulukoe | 3/19 |
12.02.2017 | Swildie Highlanders | VVJ | vaikea maratonkoe | 1/11 |
11.02.2017 | Swildie Highlanders | VVJ | vaikea koulukoe | 2/11 |
10.02.2017 | Swildie Highlanders | VVJ | vaikea maratonkoe | 2/11 |
10.02.2017 | Swildie Highlanders | VVJ | vaikea koulukoe | 1/11 |
28.12.2016 | Swildie Highlanders | VVJ | vaikea maratonkoe | 3/16 |
27.12.2016 | Swildie Highlanders | VVJ | vaikea maratonkoe | 1/16 |
26.12.2016 | Swildie Highlanders | VVJ | vaikea koulukoe | 4/16 |
15.12.2016 | Mörkövaara | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 3/23 |
13.12.2016 | Mörkövaara | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 1/23 |
08.12.2016 | Swildie Highlanders | VVJ | vaikea koulukoe | 2/7 |
07.12.2016 | Mörkövaara | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 1/40 |
07.12.2016 | Swildie Highlanders | VVJ | vaikea koulukoe | 2/7 |
06.12.2016 | Swildie Highlanders | VVJ | vaikea maratonkoe | 1/7 |
06.12.2016 | Swildie Highlanders | VVJ | vaikea koulukoe | 2/7 |
03.12.2016 | Mörkövaara | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 2/40 |
02.12.2016 | Mörkövaara | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 1/40 |
20.11.2016 | Mörkövaara | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 5/36 |
20.11.2016 | Swildie Highlanders | VVJ | vaikea koulukoe | 1/2 |
20.11.2016 | Mörkövaara | VVJ | vaativa koulukoe | 4/36 |
16.11.2016 | Rappadan | VVJ | vaikea tarkkuuskoe | 3/9 |
16.11.2016 | Rappadan | VVJ | vaikea koulukoe | 3/9 |
15.11.2016 | Rappadan | VVJ | vaikea tarkkuuskoe | 1/9 |
14.11.2016 | Rappadan | VVJ | vaikea koulukoe | 3/9 |
06.11.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa koulukoe | 5/40 |
02.11.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 3/40 |
22.10.2016 | Breandan | VVJ | vaikea yhdistetty | 1/12 |
18.10.2016 | Breandan | VVJ | vaikea yhdistetty | 3/12 |
16.10.2016 | Breandan | VVJ | vaikea yhdistetty | 2/12 |
14.10.2016 | Breandan | VVJ | vaikea yhdistetty | 1/12 |
12.10.2016 | Breandan | VVJ | vaikea yhdistetty | 1/12 |
Tämä on virtuaalihevonen / This is a sim-game horse
Kaiken materiaalin © Swildie 2007-2016, ellei toisin mainita