i. Eldreth Lancelot | ii. Eldreth Claudas |
ie. Eldreth Elaine | |
e. Marie d'Avenay | ei. Le Morte d'Arthur |
ee. Chrétien de Troyes |
Valjakkoajo, VVJ vaikeustaso , pistettä |
Valjakkoajo 47 sijoitusta | ||||
18.03.2017 | Iowa | VVJ | vaativa koulukoe pari | 2/30 |
16.03.2017 | Iowa | VVJ | vaativa koulukoe pari | 5/30 |
15.03.2017 | Iowa | VVJ | vaativa koulukoe pari | 4/30 |
14.03.2017 | Iowa | VVJ | vaativa koulukoe pari | 3/30 |
13.03.2017 | Iowa | VVJ | vaativa koulukoe pari | 3/30 |
11.03.2017 | Iowa | VVJ | vaativa koulukoe pari | 1/30 |
09.03.2017 | Iowa | VVJ | vaativa koulukoe pari | 1/30 |
06.03.2017 | Iowa | VVJ | vaativa koulukoe pari | 1/30 |
06.03.2017 | Iowa | VVJ | vaativa koulukoe pari | 5/30 |
04.03.2017 | Iowa | VVJ | vaativa koulukoe pari | 2/30 |
02.03.2017 | Iowa | VVJ | vaativa koulukoe pari | 4/30 |
23.02.2017 | Ventos | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 3/27 |
22.02.2017 | Ventos | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 3/27 |
20.02.2017 | Metsovaara | VVJ | vaikea koulukoe | 4/19 |
19.02.2017 | Ventos | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 2/27 |
19.02.2017 | Ventos | VVJ | vaativa koulukoe | 2/29 |
18.02.2017 | Wild Side Cobs | VVJ | vaativa yhdistetty | 5/40 |
18.02.2017 | Ventos | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 2/27 |
18.02.2017 | Metsovaara | VVJ | vaikea tarkkuuskoe | 2/19 |
17.02.2017 | Metsovaara | VVJ | vaikea koulukoe | 3/19 |
15.02.2017 | Metsovaara | VVJ | vaikea tarkkuuskoe | 4/19 |
14.02.2017 | Metsovaara | VVJ | vaikea tarkkuuskoe | 1/19 |
14.02.2017 | Metsovaara | VVJ | vaikea koulukoe | 1/19 |
28.12.2016 | Swildie Highlanders | VVJ | vaikea maratonkoe | 1/16 |
07.12.2016 | Wyat Shetlands | VVJ | vaativa yhdistetty | 2/24 |
06.12.2016 | Wyat Shetlands | VVJ | vaativa yhdistetty | 3/24 |
03.12.2016 | Mörkövaara | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 5/40 |
01.12.2016 | Mörkövaara | VVJ | vaativa koulukoe | 2/40 |
20.11.2016 | Mörkövaara | VVJ | vaativa koulukoe | 2/36 |
20.11.2016 | Swildie Highlanders | VVJ | vaikea maratonkoe | 1/2 |
18.11.2016 | Mörkövaara | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 5/36 |
18.11.2016 | Rappadan | VVJ | vaikea koulukoe | 2/9 |
17.11.2016 | Rappadan | VVJ | vaikea tarkkuuskoe | 1/9 |
17.11.2016 | Rappadan | VVJ | vaikea koulukoe | 3/9 |
14.11.2016 | Rappadan | VVJ | vaikea tarkkuuskoe | 2/9 |
14.11.2016 | Rappadan | VVJ | vaikea koulukoe | 2/9 |
12.11.2016 | Mörkövaara | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 4/36 |
11.11.2016 | Mörkövaara | VVJ | vaativa koulukoe | 2/36 |
10.11.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 6/40 |
10.11.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa koulukoe | 3/40 |
08.11.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 5/40 |
02.11.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 1/40 |
28.10.2016 | Breandan | VVJ | vaikea yhdistetty | 3/12 |
20.10.2016 | Breandan | VVJ | vaikea yhdistetty | 1/12 |
19.10.2016 | Breandan | VVJ | vaikea yhdistetty | 2/12 |
11.10.2016 | Breandan | VVJ | vaikea yhdistetty | 1/12 |
09.10.2016 | Breandan | VVJ | vaikea yhdistetty | 1/12 |
Tämä on virtuaalihevonen / This is a sim-game horse
Kaiken materiaalin © Swildie 2007-2016, ellei toisin mainita