i. Donnach of Miltown hiirakonkimo, 145cm | ii. Glenhill Iarnród |
ie. Margaux of Groveínn | |
e. Mòrag of Highbridge ruunihallakko, 140cm | ei. Archibald of Highbridge |
ee. Laoghaire of Nesston |
Kouluratsastus, KRJ vaikeustaso , pistettä | |
Valjakkoajo, VVJ vaikeustaso , pistettä |
Kouluratsastus 41 sijoitusta | ||||
29.09.2018 | Hunajakumpu | KRJ | Helppo A | 5/71 |
29.09.2018 | Hunajakumpu | KRJ | Helppo B | 1/77 |
28.09.2018 | Hunajakumpu | KRJ | Helppo A | 3/71 |
27.09.2018 | Hunajakumpu | KRJ | Helppo B | 1/77 |
26.09.2018 | Hunajakumpu | KRJ | Helppo B | 7/77 |
19.02.2017 | Kievarinkujan suomenhevoset | KRJ | Helppo A | 1/50 |
07.02.2017 | Kievarinkujan suomenhevoset | KRJ | Helppo A | 2/50 |
09.12.2016 | Romilly | KRJ | Helppo B | 6/68 |
01.12.2016 | Hiprakka | KRJ | Helppo A | 2/50 |
25.11.2016 | Hiprakka | KRJ | Helppo A | 4/50 |
24.11.2016 | Hiprakka | KRJ | Helppo A | 6/50 |
20.11.2016 | Kuuralehdon hevostila | KRJ | Helppo A | 3/40 |
17.11.2016 | Hiprakka | KRJ | Helppo A | 6/50 |
12.11.2016 | Kuuralehdon hevostila | KRJ | Helppo A | 1/40 |
11.11.2016 | Kuuralehdon hevostila | KRJ | Helppo A | 3/40 |
08.11.2016 | Kuuralehdon hevostila | KRJ | Helppo A | 3/30 |
02.11.2016 | Kuuralehdon hevostila | KRJ | Helppo A | 5/30 |
18.10.2016 | Hortensia | KRJ | Helppo A | 4/40 |
17.10.2016 | Bellgrove | KRJ | Helppo A | 3/40 |
15.10.2016 | Bellgrove | KRJ | Helppo A | 2/40 |
13.10.2016 | Hortensia | KRJ | Helppo A | 6/40 |
08.10.2016 | Bellgrove | KRJ | Helppo A | 2/40 |
06.10.2016 | Rappadan | KRJ | Helppo A | 2/40 |
30.09.2016 | Heljävirta | KRJ | Helppo A | 4/40 |
30.09.2016 | Shinevalley | KRJ | Helppo A | 1/26 |
30.09.2016 | Shinevalley | KRJ | Helppo A | 1/27 |
22.09.2016 | Heljävirta | KRJ | Helppo A | 3/40 |
16.09.2016 | Heljävirta | KRJ | Helppo A | 1/40 |
15.09.2016 | Hortensia | KRJ | Helppo A | 1/30 |
12.09.2016 | Heljävirta | KRJ | Helppo A | 1/40 |
12.09.2016 | Hortensia | KRJ | Helppo A | 1/30 |
11.09.2016 | Heljävirta | KRJ | Helppo A | 4/40 |
10.09.2016 | Ros Cirein | KRJ | Helppo A | 2/40 |
09.09.2016 | Heljävirta | KRJ | Helppo A | 1/40 |
08.09.2016 | Heljävirta | KRJ | Helppo A | 4/40 |
06.09.2016 | Heljävirta | KRJ | Helppo A | 5/40 |
05.09.2016 | Heljävirta | KRJ | Helppo A | 5/40 |
04.09.2016 | Ros Cirein | KRJ | Helppo A | 6/40 |
04.09.2016 | Ros Cirein | KRJ | Helppo A | 1/40 |
02.09.2016 | Heljävirta | KRJ | Helppo A | 4/40 |
01.09.2016 | Metsovaara | KRJ | Helppo A | 1/40 |
Esteratsastus 1 sijoitusta | ||||
29.03.2013 | Hurmajärven Kartano | ERJ | 70 cm | 8/92 |
Kenttäratsastus 1 sijoitusta | ||||
26.09.2016 | Metsovaara | KERJ | harrasteluokka | 5/25 |
Valjakkoajo 40 sijoitusta | ||||
20.11.2016 | Mörkövaara | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 3/40 |
14.11.2016 | Mörkövaara | VVJ | noviisi koulukoe | 1/40 |
13.11.2016 | Yentel Ponies | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 5/50 |
12.11.2016 | Yentel Ponies | VVJ | noviisi koulukoe | 6/50 |
11.11.2016 | Yentel Ponies | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 1/50 |
10.11.2016 | Ros Cirein | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 3/40 |
09.11.2016 | Mörkövaara | VVJ | noviisi koulukoe | 5/40 |
06.11.2016 | Mörkövaara | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 4/40 |
06.11.2016 | Ros Cirein | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 1/40 |
06.11.2016 | Ros Cirein | VVJ | noviisi koulukoe | 3/40 |
05.11.2016 | Ros Cirein | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 1/40 |
04.11.2016 | Ros Cirein | VVJ | noviisi koulukoe | 5/40 |
03.11.2016 | Ros Cirein | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 6/40 |
03.11.2016 | Mörkövaara | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 2/40 |
01.11.2016 | Ros Cirein | VVJ | noviisi koulukoe | 5/40 |
28.10.2016 | Metsovaara | VVJ | noviisi koulukoe | 3/50 |
26.10.2016 | Metsovaara | VVJ | noviisi koulukoe | 2/50 |
26.10.2016 | Metsovaara | VVJ | noviisi koulukoe | 4/50 |
25.10.2016 | Breandan | VVJ | noviisi yhdistetty | 6/40 |
16.10.2016 | Metsovaara | VVJ | noviisi koulukoe | 4/50 |
15.10.2016 | Breandan | VVJ | noviisi yhdistetty | 2/40 |
15.10.2016 | Metsovaara | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 2/50 |
14.10.2016 | Metsovaara | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 1/50 |
14.10.2016 | Metsovaara | VVJ | noviisi koulukoe | 2/50 |
11.10.2016 | Metsovaara | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 1/50 |
10.10.2016 | Breandan | VVJ | noviisi yhdistetty | 5/40 |
09.10.2016 | Metsovaara | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 4/44 |
09.10.2016 | Metsovaara | VVJ | noviisi koulukoe | 1/43 |
02.10.2016 | Rappadan | VVJ | noviisi yhdistetty | 3/32 |
01.10.2016 | Metsovaara | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 4/44 |
01.10.2016 | Metsovaara | VVJ | noviisi koulukoe | 1/43 |
29.09.2016 | Hengenvaara | VVJ | noviisi koulukoe | 6/100 |
19.09.2016 | Wyat Shetlands | VVJ | noviisi yhdistetty | 2/30 |
18.09.2016 | Wyat Shetlands | VVJ | noviisi yhdistetty | 4/30 |
18.09.2016 | Hengenvaara | VVJ | noviisi koulukoe | 4/100 |
18.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | noviisi koulukoe | 5/40 |
11.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | noviisi koulukoe | 3/40 |
08.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | noviisi koulukoe | 2/40 |
02.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | noviisi koulukoe | 3/40 |
02.09.2016 | Moana Part Breds | VVJ | noviisi yhdistetty | 4/35 |
Tämä on virtuaalihevonen / This is a sim-game horse
Kaiken materiaalin © Swildie 2007-2016, ellei toisin mainita