i. Baoithein of Toulvaddie hiirakko, 143cm | ii. Alexandre of Quanlach |
ie. Wellmere Fionne | |
e. Sorcha of Flodigarry mustankimo, 142cm | ei. Hemmingway of Solvadde |
ee. Sassenach of Flodigarry |
Valjakkoajo, VVJ vaikeustaso , pistettä |
Valjakkoajo 45 sijoitusta | ||||
31.01.2017 | Tuiskula | VVJ Cup | noviisi yhdistetty | 1/166 |
19.12.2016 | Mörkövaara | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 2/22 |
15.12.2016 | Mörkövaara | VVJ | noviisi koulukoe | 1/22 |
14.12.2016 | Mörkövaara | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 2/22 |
13.12.2016 | Mörkövaara | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 3/22 |
19.11.2016 | Mörkövaara | VVJ | noviisi koulukoe | 2/40 |
17.11.2016 | Rappadan | VVJ | noviisi koulukoe | 2/23 |
17.11.2016 | Rappadan | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 3/23 |
14.11.2016 | Yentel Ponies | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 5/50 |
14.11.2016 | Yentel Ponies | VVJ | noviisi koulukoe | 2/50 |
11.11.2016 | Yentel Ponies | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 6/50 |
10.11.2016 | Mörkövaara | VVJ | noviisi koulukoe | 3/40 |
10.11.2016 | Mörkövaara | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 4/40 |
07.11.2016 | Mörkövaara | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 5/40 |
07.11.2016 | Ros Cirein | VVJ | noviisi koulukoe | 6/40 |
06.11.2016 | Ros Cirein | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 6/40 |
05.11.2016 | Ros Cirein | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 4/40 |
30.10.2016 | Metsovaara | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 1/50 |
29.10.2016 | Metsovaara | VVJ | noviisi koulukoe | 6/50 |
28.10.2016 | Breandan | VVJ | noviisi yhdistetty | 3/40 |
27.10.2016 | Metsovaara | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 5/50 |
27.10.2016 | Metsovaara | VVJ | noviisi koulukoe | 5/50 |
24.10.2016 | Metsovaara | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 2/50 |
23.10.2016 | Metsovaara | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 5/50 |
20.10.2016 | Metsovaara | VVJ | noviisi koulukoe | 2/50 |
18.10.2016 | Metsovaara | VVJ | noviisi koulukoe | 7/50 |
15.10.2016 | Metsovaara | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 4/50 |
11.10.2016 | Metsovaara | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 4/50 |
10.10.2016 | Metsovaara | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 4/44 |
09.10.2016 | Breandan | VVJ | noviisi yhdistetty | 4/40 |
08.10.2016 | Metsovaara | VVJ | noviisi koulukoe | 6/43 |
05.10.2016 | Metsovaara | VVJ | noviisi koulukoe | 6/43 |
01.10.2016 | Metsovaara | VVJ | noviisi koulukoe | 3/43 |
20.09.2016 | Breandan | VVJ | noviisi yhdistetty | 3/30 |
20.09.2016 | Hengenvaara | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 3/100 |
15.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | noviisi koulukoe | 6/40 |
15.09.2016 | Breandan | VVJ | noviisi yhdistetty | 5/30 |
13.09.2016 | Hengenvaara | VVJ | noviisi koulukoe | 1/100 |
13.09.2016 | Hengenvaara | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 9/100 |
12.09.2016 | Breandan | VVJ | noviisi yhdistetty | 1/30 |
09.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 2/40 |
07.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | noviisi koulukoe | 3/40 |
05.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 1/40 |
04.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 1/40 |
01.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 3/40 |
Esteratsastus 1 sijoitusta | ||||
29.03.2013 | Hurmajärven Kartano | ERJ | 80 cm | 8/96 |
Tämä on virtuaalihevonen / This is a sim-game horse
Kaiken materiaalin © Swildie 2007-2016, ellei toisin mainita