i. Slaine of Swildie hallakko, 144cm | ii. Djoehem Rashid KTK-II | iii. Arovilja's Downfall |
iie. Ramette d'Armens | ie. Sayer's Hotshot YIRO | iei. Hunter of Junepark |
iee. Grandless Hotshot | ||
e. Trickster of Gcio mustankimo, 140cm KTK-III | ei. Jockie of Swildie KTK-II, VIR MVA Ch | eii. Jemster of Silence Hills KTK-III, VIR MVA Ch |
eie. Gavina of Crylie KTK-III, VIR MVA Ch | ee. Wickedness of Swildie KTK-III | eei. Oxford's Apple Mouth |
eee. My Last Wish |
Kouluratsastus, KRJ vaikeustaso , pistettä | |
Esteratsastus, ERJ vaikeustaso , pistettä | |
Kenttäratsastus, KERJ vaikeustaso , pistettä |
Kouluratsastus 33 sijoitusta | ||||
06.03.2017 | Daelwyn | KRJ | Helppo B | 3/40 |
05.03.2017 | Daelwyn | KRJ | Helppo B | 5/40 |
20.02.2017 | Kievarinkujan suomenhevoset | KRJ | Helppo B | 4/50 |
17.02.2017 | Ruuvalli | KRJ | Helppo B | 3/30 |
10.02.2017 | Ruuvalli | KRJ | Helppo B | 2/30 |
28.12.2016 | Tuulenpesän Kartano | KRJ | Helppo B | 2/30 |
27.12.2016 | Tuulenpesän Kartano | KRJ | Helppo B | 3/30 |
26.12.2016 | Tuulenpesän Kartano | KRJ | Helppo B | 5/30 |
25.12.2016 | Tuulenpesän Kartano | KRJ | Helppo B | 1/30 |
31.10.2016 | Hukkapuro | KRJ Cup | Helppo B | 8/299 |
13.10.2016 | Bellgrove | KRJ | Helppo B | 2/40 |
12.10.2016 | Bellgrove | KRJ | Helppo B | 5/40 |
07.10.2016 | Kilpailukeskus Ginger | KRJ | Helppo B | 1/30 |
06.10.2016 | Rappadan | KRJ | Helppo B | 6/40 |
05.10.2016 | Rappadan | KRJ | Helppo B | 1/40 |
03.10.2016 | Rappadan | KRJ | Helppo B | 6/40 |
01.10.2016 | Kilpailukeskus Ginger | KRJ | Helppo B | 5/30 |
01.10.2016 | Rappadan | KRJ | Helppo B | 3/40 |
01.10.2016 | Kilpailukeskus Ginger | KRJ | Helppo B | 2/30 |
30.09.2016 | Mörkövaara | KRJ | Helppo B | 5/30 |
28.09.2016 | Mörkövaara | KRJ | Helppo B | 2/30 |
24.09.2016 | Mörkövaara | KRJ | Helppo B | 1/30 |
20.09.2016 | Escorant Trakehners | KRJ | Helppo B | 5/40 |
16.09.2016 | Escorant Trakehners | KRJ | Helppo B | 5/40 |
14.09.2016 | Escorant Trakehners | KRJ | Helppo B | 3/40 |
13.09.2016 | Escorant Trakehners | KRJ | Helppo B | 3/40 |
09.09.2016 | Fiktio | KRJ | Helppo B | 3/40 |
08.09.2016 | Fiktio | KRJ | Helppo B | 2/40 |
08.09.2016 | Metsovaara | KRJ | Helppo B | 6/40 |
07.09.2016 | Fiktio | KRJ | Helppo B | 5/40 |
04.09.2016 | Metsovaara | KRJ | Helppo B | 4/40 |
02.09.2016 | Fiktio | KRJ | Helppo C | 5/40 |
09.05.2013 | Rebellion | KRJ | Helppo B | 1/30 |
Esteratsastus 22 sijoitusta | ||||
10.05.2017 | Ribcage's Warmbloods | ERJ | 100cm | 4/40 |
26.12.2016 | Tuulenpesän Kartano | ERJ | 100cm | 4/30 |
22.12.2016 | Romilly | ERJ | 90cm | 1/50 |
19.12.2016 | Romilly | ERJ | 90cm | 6/50 |
16.12.2016 | Ventos | ERJ | 90cm | 3/30 |
19.11.2016 | Vähäpelto | ERJ | 100cm | 5/60 |
11.11.2016 | Vähäpelto | ERJ | 100cm | 1/60 |
09.11.2016 | Kuuralehdon hevostila | ERJ | 100cm | 2/29 |
08.11.2016 | Kuuralehdon hevostila | ERJ | 100cm | 1/29 |
04.11.2016 | Kuuralehdon hevostila | ERJ | 100cm | 2/29 |
03.11.2016 | Vähäpelto | ERJ | 100cm | 3/60 |
01.11.2016 | Vähäpelto | ERJ | 100cm | 6/60 |
06.10.2016 | Rumour Ponies | ERJ | 100cm | 2/30 |
06.10.2016 | Satulinna | ERJ | 100cm | 1/30 |
25.09.2016 | Mandelbacke | ERJ | 90cm | 4/20 |
24.09.2016 | Mandelbacke | ERJ | 100cm | 4/20 |
13.09.2016 | Ros Cirein | ERJ | 90cm | 3/40 |
07.09.2016 | Metsovaara | ERJ | 100cm | 1/40 |
04.09.2016 | Metsovaara | ERJ | 100cm | 2/40 |
02.09.2016 | Ros Cirein | ERJ | 90cm | 2/40 |
01.09.2016 | Ros Cirein | ERJ | 90cm | 6/40 |
01.09.2016 | Ros Cirein | ERJ | 90cm | 3/40 |
Kenttäratsastus 34 sijoitusta | ||||
12.05.2017 | Zemniak Stud | KERJ | helppo | 5/49 |
29.03.2017 | Ruuvalli | KERJ | helppo | 1/6 |
27.02.2017 | Cadogan Ponies | KERJ | tutustumisluokka | 2/40 |
22.02.2017 | Cadogan Ponies | KERJ | tutustumisluokka | 6/40 |
15.02.2017 | Romilly | KERJ | helppo | 4/32 |
29.01.2017 | Kievarinkujan suomenhevoset | KERJ | helppo | 1/30 |
28.01.2017 | Kievarinkujan suomenhevoset | KERJ | helppo | 2/30 |
08.01.2017 | Mörkövaara | KERJ | helppo | 2/24 |
07.01.2017 | Mörkövaara | KERJ | helppo | 1/24 |
04.01.2017 | Mörkövaara | KERJ | helppo | 1/24 |
25.12.2016 | Oakhill | KERJ | helppo | 2/30 |
10.12.2016 | Metsovaara | KERJ | helppo | 5/25 |
09.12.2016 | Mörkövaara | KERJ | helppo | 3/30 |
08.12.2016 | Ros Cirein | KERJ | helppo | 5/26 |
08.12.2016 | Metsovaara | KERJ | helppo | 3/25 |
06.12.2016 | Mörkövaara | KERJ | helppo | 3/30 |
06.12.2016 | Metsovaara | KERJ | helppo | 3/25 |
05.12.2016 | Metsovaara | KERJ | helppo | 2/25 |
30.11.2016 | Hengenvaara | KERJ | helppo | 2/23 |
28.11.2016 | Hengenvaara | KERJ | helppo | 1/23 |
23.11.2016 | Hengenvaara | KERJ | helppo | 1/23 |
16.11.2016 | Kultahuisku | KERJ | helppo | 2/25 |
12.11.2016 | Kultahuisku | KERJ | helppo | 3/25 |
09.11.2016 | Ros Cirein | KERJ | helppo | 5/40 |
08.11.2016 | Ros Cirein | KERJ | helppo | 2/40 |
29.10.2016 | Ros Cirein | KERJ | helppo | 4/36 |
25.10.2016 | Hengenvaara | KERJ | helppo | 4/30 |
23.10.2016 | Ros Cirein | KERJ | helppo | 3/36 |
23.10.2016 | Hengenvaara | KERJ | helppo | 5/30 |
22.10.2016 | Hengenvaara | KERJ | helppo | 4/30 |
20.10.2016 | Metsovaara | KERJ | helppo | 3/40 |
17.10.2016 | Metsovaara | KERJ | helppo | 1/40 |
17.10.2016 | Susiraja | KERJ | helppo | 5/27 |
16.10.2016 | Susiraja | KERJ | helppo | 2/27 |
Tämä on virtuaalihevonen / This is a sim-game horse
Kaiken materiaalin © Swildie 2007-2016, ellei toisin mainita