i. Clunainach ruunihallakko, 141cm | ii. Hewie |
ie. Mairghread | |
e. Livingstone Fearchara kimo, 140cm | ei. Abhainn Ailbert |
ee. Livingstone Fenella |
Valjakkoajo, VVJ vaikeustaso , pistettä |
Valjakkoajo 41 sijoitusta | ||||
12.03.2017 | Iowa | VVJ | vaativa koulukoe pari | 5/30 |
09.03.2017 | Teilikorpi | VVJ | vaativa koulukoe | 4/30 |
08.03.2017 | Iowa | VVJ | vaativa koulukoe pari | 3/30 |
08.03.2017 | Iowa | VVJ | vaativa koulukoe pari | 5/30 |
08.03.2017 | Teilikorpi | VVJ | vaativa koulukoe | 1/30 |
05.03.2017 | Iowa | VVJ | vaativa koulukoe pari | 1/30 |
05.03.2017 | Teilikorpi | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 5/30 |
01.03.2017 | Iowa | VVJ | vaativa koulukoe pari | 4/30 |
20.02.2017 | Metsovaara | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 4/40 |
23.02.2017 | Ventos | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 3/30 |
19.02.2017 | Teilikorpi | VVJ | vaativa koulukoe | 1/30 |
17.02.2017 | Teilikorpi | VVJ | vaativa koulukoe | 1/30 |
17.02.2017 | Ventos | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 2/30 |
15.02.2017 | Metsovaara | VVJ | vaativa koulukoe | 3/40 |
14.02.2017 | Metsovaara | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 4/40 |
13.02.2017 | Metsovaara | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 3/40 |
11.02.2017 | Ventos | VVJ | vaativa koulukoe | 4/30 |
26.01.2017 | Moondance | VVJ | vaativa yhdistetty | 4/29 |
22.01.2017 | Ventos | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 1/30 |
31.12.2016 | Tuulenpesän Kartano | VVJ | vaativa tarkuuskoe | 2/30 |
30.12.2016 | Tuulenpesän Kartano | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 4/30 |
27.12.2016 | Swildie Highlanders | VVJ | vaativa maratonkoe | 1/33 |
20.12.2016 | Mörkövaara | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 4/23 |
19.12.2016 | Koistila | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 2/24 |
18.12.2016 | Koistila | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 3/24 |
18.12.2016 | Koistila | VVJ | vaativa koulukoe | 4/25 |
15.12.2016 | Mörkövaara | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 1/23 |
15.12.2016 | Mörkövaara | VVJ | vaativa koulukoe | 2/23 |
11.12.2016 | Wild Side Cobs | VVJ | vaativa koulukoe | 3/26 |
10.12.2016 | Wyat Shetlands | VVJ | vaativa yhdistetty | 4/24 |
09.12.2016 | Wyat Shetlands | VVJ | vaativa yhdistetty | 1/24 |
08.12.2016 | Wild Side Cobs | VVJ | vaativa koulukoe | 3/26 |
08.12.2016 | Swildie Highlanders | VVJ | vaativa maratonkoe | 1/19 |
07.12.2016 | Swildie Highlanders | VVJ | vaativa koulukoe | 2/19 |
06.12.2016 | Swildie Highlanders | VVJ | vaativa koulukoe | 1/19 |
24.11.2016 | Kirottujen | VVJ | vaativa koulukoe | 3/30 |
20.11.2016 | Swildie Highlanders | VVJ | vaativa maratonkoe | 1/9 |
20.11.2016 | Swildie Highlanders | VVJ | vaativa koulukoe | 3/9 |
18.11.2016 | Rappadan | VVJ | vaativa koulukoe | 2/25 |
15.11.2016 | Rappadan | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 2/25 |
14.11.2016 | Rappadan | VVJ | vaativa koulukoe | 4/25 |
Tämä on virtuaalihevonen / This is a sim-game horse
Kaiken materiaalin © Swildie 2007-2016, ellei toisin mainita