i. Ramsey of Swildie musta, 138cm Ch, KTK-III | ii. Jemster of Silence Hills KTK-III, VIR MVA Ch | iii. Monstermania |
iie. Lunnabye of Silence Hills | ie. Rockriver's Celine | iei. Seashell's Cocktail |
iee. Rockriver's Cecily | ||
e. Rodina of Swildie ruunikko, 139cm | ei. Rodney of Hoarfrost YLA2 | eii. Robbie of Hoarfrost |
eie. Neila Mod | ee. Whistling Vonnie | eei. Hot Wheel |
eee. Glev |
Valjakkoajo, VVJ vaikeustaso , pistettä |
Valjakkoajo 40 sijoitusta | ||||
09.11.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa koulukoe | 2/40 |
07.11.2016 | Mörkövaara | VVJ | vaativa koulukoe | 4/40 |
07.11.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 2/40 |
04.11.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa koulukoe | 1/40 |
03.11.2016 | Mörkövaara | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 1/40 |
30.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 5/50 |
30.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa koulukoe | 1/50 |
29.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 3/50 |
28.10.2016 | Breandan | VVJ | vaativa yhdistetty | 6/40 |
28.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 7/50 |
27.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa koulukoe | 3/50 |
23.10.2016 | Breandan | VVJ | vaativa yhdistetty | 2/40 |
18.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa koulukoe | 5/50 |
16.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 1/50 |
16.10.2016 | Breandan | VVJ | vaativa yhdistetty | 4/40 |
13.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa koulukoe | 1/50 |
13.10.2016 | Breandan | VVJ | vaativa yhdistetty | 3/40 |
11.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 4/50 |
10.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 6/45 |
08.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 6/45 |
08.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa koulukoe | 4/46 |
07.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa koulukoe | 2/46 |
05.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa koulukoe | 2/46 |
03.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa koulukoe | 5/46 |
02.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa koulukoe | 6/46 |
29.09.2016 | Hengenvaara | VVJ | noviisi koulukoe | 3/100 |
26.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa koulukoe | 6/40 |
24.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa koulukoe | 1/40 |
22.09.2016 | Hengenvaara | VVJ | noviisi koulukoe | 3/100 |
18.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | noviisi koulukoe | 4/40 |
15.09.2016 | Hengenvaara | VVJ | noviisi koulukoe | 4/100 |
15.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 4/40 |
15.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa koulukoe | 1/40 |
14.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 4/40 |
11.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 3/40 |
06.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 4/40 |
06.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | noviisi koulukoe | 4/40 |
04.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | noviisi koulukoe | 1/40 |
01.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 5/40 |
01.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | noviisi koulukoe | 4/40 |
Tämä on virtuaalihevonen / This is a sim-game horse
Kaiken materiaalin © Swildie 2007-2016, ellei toisin mainita