i. Harland Laurie hiirakonkimo, 143cm KTK-II | ii. Ìomhair of Holmes |
ie. Lorraine | |
e. Sionnah Liam hiirakko, 140cm | ei. Merlyn of Hillriver |
ee. Judikael III |
Valjakkoajo, VVJ vaikeustaso , pistettä |
Valjakkoajo 42 sijoitusta | ||||
09.11.2016 | Mörkövaara | VVJ | vaativa koulukoe | 3/40 |
09.11.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 1/40 |
05.11.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa koulukoe | 5/40 |
03.11.2016 | Mörkövaara | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 3/40 |
03.11.2016 | Mörkövaara | VVJ | vaativa koulukoe | 5/40 |
29.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa koulukoe | 7/50 |
23.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 1/50 |
23.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa koulukoe | 1/50 |
22.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 3/50 |
21.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa koulukoe | 3/50 |
20.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 5/50 |
19.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa koulukoe | 2/50 |
17.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa koulukoe | 3/50 |
17.10.2016 | Breandan | VVJ | vaativa yhdistetty | 2/40 |
16.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa koulukoe | 6/50 |
14.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa koulukoe | 4/50 |
11.10.2016 | Breandan | VVJ | vaativa yhdistetty | 3/40 |
09.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 3/45 |
08.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa koulukoe | 6/46 |
06.10.2016 | Iowa | VVJ | vaativa koulukoe | 2/30 |
06.10.2016 | Puzzle Rebellion | VVJ | vaativa yhdistetty | 2/30 |
04.10.2016 | Metsovaara | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 2/45 |
02.10.2016 | Puzzle Rebellion | VVJ | vaativa yhdistetty | 5/30 |
26.09.2016 | Hengenvaara | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 1/100 |
26.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 3/40 |
23.09.2016 | Hengenvaara | VVJ | noviisi koulukoe | 6/100 |
22.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 6/40 |
21.09.2016 | Hengenvaara | VVJ | noviisi koulukoe | 8/100 |
17.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa koulukoe | 6/40 |
17.09.2016 | Breandan | VVJ | vaativa yhdistetty | 4/30 |
15.09.2016 | Hengenvaara | VVJ | noviisi koulukoe | 9/100 |
14.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 3/40 |
13.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa koulukoe | 1/40 |
11.09.2016 | Hengenvaara | VVJ | noviisi tarkkuuskoe | 8/100 |
09.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa koulukoe | 5/40 |
04.09.2016 | Ros Cirein | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 4/40 |
04.09.2016 | Vähäpellon Ratsutila | VVJ | vaativa tarkkuuskoe | 2/30 |
03.09.2016 | Metsovaara | VVJ | noviisi koulukoe | 7/50 |
01.09.2016 | Virtuaalitalli Dei | VVJ | noviisi yhdistetty pari | 2/22 |
24.08.2016 | Virtuaalitalli Dei | VVJ | noviisi yhdistetty pari | 4/22 |
14.05.2013 | Rebellion | VVJ | noviisi yhdistetty | 1/30 |
13.05.2013 | Rebellion | VVJ | noviisi yhdistetty | 5/30 |
Kouluratsastus 16 sijoitusta | ||||
19.02.2017 | Kievarinkujan suomenhevoset | KRJ | Helppo B | 3/50 |
06.10.2016 | Kilpailukeskus Ginger | KRJ | Helppo B | 2/30 |
06.10.2016 | Rappadan | KRJ | Helppo B | 3/40 |
03.10.2016 | Rappadan | KRJ | Helppo B | 1/40 |
01.10.2016 | Rappadan | KRJ | Helppo B | 3/40 |
29.09.2016 | Mörkövaara | KRJ | Helppo B | 2/30 |
28.09.2016 | Mörkövaara | KRJ | Helppo B | 5/30 |
28.09.2016 | Mörkövaara | KRJ | Helppo B | 2/30 |
23.09.2016 | Mörkövaara | KRJ | Helppo B | 3/30 |
22.09.2016 | Mörkövaara | KRJ | Helppo B | 1/30 |
10.09.2016 | Fiktio | KRJ | Helppo C | 2/39 |
08.09.2016 | Fiktio | KRJ | Helppo C | 1/39 |
06.09.2016 | Metsovaara | KRJ | Helppo B | 5/40 |
04.09.2016 | Metsovaara | KRJ | Helppo B | 6/40 |
25.09.2016 | Härdelli | KRJ | Helppo C | 4/50 |
19.05.2013 | Sinnesro | KRJ | Helppo B | 2/30 |
Tämä on virtuaalihevonen / This is a sim-game horse
Kaiken materiaalin © Swildie 2007-2016, ellei toisin mainita