» Järjestää Newell
» PVM 16.05.2009, VIP 13.05.2009
» Kilpailut ERJ:n alaiset, avoinna poneille
» Vastuuhenkilö Sakkura
1 - 60 cm (14/50) | lyhyt arvonta | tulokset
2 - 70 cm (18/50) | lyhyt arvonta | tulokset
3 - 80 cm (25/50) | lyhyt arvonta | tulokset
4 - 90 cm (29/50) | lyhyt arvonta | tulokset
5 - 100 cm (20/50) | lyhyt arvonta | tulokset
1. Peppi S. (VRL-1516) - Jazz It Up 2. Sakkura (VRL-1417) - Raffaella VH-51175 3. Sakkura (VRL-1417) - Lada VH-58184 4. Peppi S. (VRL-1516) - Rawandale Jameela 5. Peppi S. (VRL-1516) - Ercwlff VIL 6. Mitchie (VRL-1975) - Gemridge Jacky VH-60585 7. Sakkura (VRL-1417) - Heatherbelle VH-58173 8. Sakkura (VRL-1417) - WWC's Aesthetic VH-60212 9. Sakkura (VRL-1417) - Bayard Acke VH-43585 10. Peppi S. (VRL-1516) - Sound's Rosie 11. Viivuska (VRL-0502) - Huvin Tobias VH-49490 12. Mitchie (VRL-1975) - Gemridge Sammie VH-60584 13. Peppi S. (VRL-1516) - Eryl Celtic 14. Mitchie (VRL-1975) - Smokykiss Yowai VH-52949luokka 2 | 70 cm | 18 osallistujaa
1. Peppi S. (VRL-1516) - Rawandale Jameela 2. Mitchie (VRL-1975) - Smokykiss Yowai VH-52949 3. Sakkura (VRL-1417) - Corkwing K VH-58181 4. Viivuska (VRL-0502) - Penarwen BE VH-42694 5. Sakkura (VRL-1417) - Cainneach of Swildie VH-60216 6. Peppi S. (VRL-1516) - Jazz It Up 7. Ada (VRL-3880) - Sionnah Liam VH-56032 8. Sakkura (VRL-1417) - Lada VH-58184 9. Peppi S. (VRL-1516) - Eryl Celtic 10. Diesel (VRL-0211) - Poulichen Puukottaja VH-35180 11. Sakkura (VRL-1417) - Bayard Acke VH-43585 12. Mitchie (VRL-1975) - Gemridge Jacky VH-60585 13. Peppi S. (VRL-1516) - Sound's Rosie 14. Ada (VRL-3880) - KLF Gormlaith VH-36847 15. Sakkura (VRL-1417) - WWC's Aesthetic VH-60212 16. Peppi S. (VRL-1516) - Ercwlff VIL 17. Juulia_K (VRL-9136) - Amandine DON VH-61649 18. Mitchie (VRL-1975) - Gemridge Sammie VH-60584luokka 3 | 80 cm | 25 osallistujaa
1. K.J (VRL-0481) - Griet Ashley VH-58238 2. Sakkura (VRL-1417) - Koit Mihkel VH-54466 3. Viivuska (VRL-0502) - Darleen BE 4. Sakkura (VRL-1417) - Corkwing K VH-58181 5. Ada (VRL-3880) - KLF Gormlaith VH-36847 6. Sakkura (VRL-1417) - KLF Diggy Loo VH-27513 7. K.J (VRL-0481) - Phoebe kel VH-58358 8. K.J (VRL-0481) - Saleem Alleikum ox VH-52255 9. K.J (VRL-0481) - Nineway Majestic VH-39644 10. Diesel (VRL-0211) - Poulichen Puukottaja VH-35180 11. Peppi S. (VRL-1516) - Steppin' Out 12. K.J (VRL-0481) - Bloederig Charade VH-58759 13. Sakkura (VRL-1417) - Belyse of Swildie VH-40395 14. Ada (VRL-3880) - Gavina of Crylie VH-36834 15. Mitchie (VRL-1975) - Gemridge Nelly VH-59961 16. Mitchie (VRL-1975) - Pild Irkcha IRL VH-52476 17. Juulia_K (VRL-9136) - Amandine DON VH-61649 18. Peppi S. (VRL-1516) - Bansheesbam KN VH-58385 19. Ada (VRL-3880) - Sionnah Liam VH-56032 20. Peppi S. (VRL-1516) - Rousseau Afton 21. Peppi S. (VRL-1516) - Jailbreak 22. Ada (VRL-3880) - Djoehem Rashid VH-27909 23. Viivuska (VRL-0502) - Penarwen BE VH-42694 24. Sakkura (VRL-1417) - Cainneach of Swildie VH-60216 25. Viivuska (VRL-0502) - Silfran Sadira VH-45738luokka 4 | 90 cm | 29 osallistujaa
1. Viivuska (VRL-0502) - Aylworth U VH-53143 2. Mitchie (VRL-1975) - Private Jack LAC VH-34371 3. Peppi S. (VRL-1516) - Jailbreak 4. Ada (VRL-3880) - Whistling Vonnie VH-33218 5. Peppi S. (VRL-1516) - Rousseau Afton 6. Maiju (VRL-1007) - Necrophiliac Lust VH-35911 7. Mitchie (VRL-1975) - Widerwille VH-58828 8. Ada (VRL-3880) - Gavina of Crylie VH-36834 9. Sakkura (VRL-1417) - Heidrun 10. Sakkura (VRL-1417) - Jockie of Swildie VH-48455 11. Maiju (VRL-1007) - Shuttle to Venus VH-45699 12. Sakkura (VRL-1417) - Sun Harden VH-58182 13. Sakkura (VRL-1417) - Jolie d'Merle 14. Mitchie (VRL-1975) - Gemridge Nelly VH-59961 15. Peppi S. (VRL-1516) - Steppin' Out 16. Viivuska (VRL-0502) - Worthington Jo VH-42696 17. Peppi S. (VRL-1516) - Bansheesbam KN VH-58385 18. Viivuska (VRL-0502) - Art Cuevito VH-40011 19. Viivuska (VRL-0502) - Freya NH VH-59096 20. K.J (VRL-0481) - Phoebe kel VH-58358 21. K.J (VRL-0481) - Bloederig Charade VH-58759 22. Sakkura (VRL-1417) - Ramsey of Swildie VH-54469 23. K.J (VRL-0481) - Saleem Alleikum ox VH-52255 24. Ada (VRL-3880) - Djoehem Rashid VH-27909 25. K.J (VRL-0481) - Nineway Majestic VH-39644 26. Mitchie (VRL-1975) - Pild Irkcha IRL VH-52476 27. Viivuska (VRL-0502) - Silfran Sadira VH-45738 28. K.J (VRL-0481) - Griet Ashley VH-58238 29. Mitchie (VRL-1975) - Kastanja VH-59678luokka 5 | 100 cm | 20 osallistujaa
1. Jenny K (VRL-3401) - Seherazade Dei 2. Viivuska (VRL-0502) - Art Cuevito VH-40011 3. K.J (VRL-0481) - So Eofor VH-52262 4. K.J (VRL-0481) - Morshaw SFR VH-52259 5. Mitchie (VRL-1975) - Lucky Loser VH-59698 6. Maiju (VRL-1007) - Shuttle to Venus VH-45699 7. K.J (VRL-0481) - Art Redfox VH-58380 8. Maiju (VRL-1007) - Necrophiliac Lust VH-35911 9. Viivuska (VRL-0502) - Worthington Jo VH-42696 10. K.J (VRL-0481) - Jeremiah KN VH-58359 11. Mitchie (VRL-1975) - Frida Yowai VH-59885 12. Mitchie (VRL-1975) - Radical Yowai VH-23877 13. Viivuska (VRL-0502) - Aylworth U VH-53143 14. Viivuska (VRL-0502) - Darleen BE 15. Sakkura (VRL-1417) - Wickedness of Swildie VH-36836 16. Viivuska (VRL-0502) - Freya NH VH-59096 17. Ada (VRL-3880) - Whistling Vonnie VH-33218 18. Mitchie (VRL-1975) - Craa DK VH-26925 19. Mitchie (VRL-1975) - T.H. Velvet VH-11026 20. K.J (VRL-0481) - Bye Tandom King VH-48199